<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trilhos BTT &#187; Trans-Portugal 13</title>
	<atom:link href="http://trilhosbtt.com/category/trans-portugal-13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trilhosbtt.com</link>
	<description>a pedalar por Portugal e arredores...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 17:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#9733; TransPortugal</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-8/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Trans-Portugal 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[QUATRO ETAPAS: QUATRO RECORDES &#8211; Gamito, uma vez mais. Vitor Gamito venceu a quarta etapa, de Unhais da Serra a Monfortinho, pedalando 110 km com 2982m de acumulado. Em segundo chegou Craig Stappler (CAN), 14 minutos atrás de Gamito, e 16 minutos atrás de Gamito chegou outro português, Marco Macedo. Gamito quebrou o recorde por]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>QUATRO ETAPAS: QUATRO RECORDES &#8211; Gamito, uma vez mais.</p>
<p>Vitor Gamito venceu a quarta etapa, de Unhais da Serra a Monfortinho, <span id="more-2011"></span>pedalando 110 km com 2982m de acumulado. Em segundo chegou Craig Stappler (CAN), 14 minutos atrás de Gamito, e 16 minutos atrás de Gamito chegou outro português, Marco Macedo. Gamito quebrou o recorde por aproximadamente 6 minutos, pedalando em 4h 24m e 25s<br />
Parabéns a todos os atletas! Muitos deles estão ainda a chegar portanto fiquem por perto para novidades!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; TransPortugal</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-7/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Trans-Portugal 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[MARCO CHAGAS aproxima-se do primeiro check-point em terceira posição, no encalço de Dianna Ineman e Meg Carrigan. Marco Chagas, figura emblemática do ciclismo nacional, é o ciclista com mais vitórias na Volta a Portugal. Chagas tem estado a ter uma optima prestação na Transportugal Garmin Race 2013, sempre ocupando lugares dianteiros.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MARCO CHAGAS aproxima-se do primeiro check-point em terceira posição, no encalço de Dianna Ineman e Meg Carrigan.</p>
<p>Marco Chagas, figura emblemática do ciclismo nacional, é o ciclista com mais vitórias na Volta a Portugal. Chagas tem estado a ter uma optima prestação na Transportugal Garmin Race 2013, sempre ocupando lugares dianteiros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; TransPortugal</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-6/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Trans-Portugal 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[ESPECIALIDADES DO DIA: 07:57 Saída do primeiro atleta 09:00 Saída dos atletas sem handicap 13:30 Chegada dos primeiros atletas às Termas de Monfortinho 16:53 Fecho da meta 20:00 Jantar no Hotel Fonte Santa 21:00 Briefing para a etapa 5 no Hotel Astória]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ESPECIALIDADES DO DIA:</p>
<p>07:57 Saída do primeiro atleta<br />
09:00 Saída dos atletas sem handicap<br />
13:30 Chegada dos primeiros atletas às Termas de Monfortinho<br />
16:53 Fecho da meta<br />
20:00 Jantar no Hotel Fonte Santa<br />
21:00 Briefing para a etapa 5 no Hotel Astória</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; TransPortugal</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-5/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Trans-Portugal 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[NOVIDADES DA TERCEIRA ETAPA: Meg Carrigan (EUA) manteve a liderança até à pouco e foi recentemente ultrapassada por Vitor Gamito (POR). No último check-point que os atletas passaram ela ainda levava um avanço de 6 minutos. Este check-point localiza-se no entanto na base da subida da Santinha, um dos grandes desafios do dia, uma subida]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NOVIDADES DA TERCEIRA ETAPA: Meg Carrigan (EUA) manteve a liderança até à pouco e foi recentemente ultrapassada por Vitor Gamito (POR). No último check-point que os atletas passaram ela ainda levava um avanço de 6 minutos. Este check-point localiza-se no entanto na base da subida da Santinha, um dos grandes desafios do dia, uma subida muito inclinada de 3 km. No encalço destes dois atletas estão Pat Dodge (CAN), Marco Chagas (POR) e Rafaelle Verzella (ITA). <span id="more-2000"></span><br />
Nelson Snyder (EUA) que ficou em segundo nas últimas duas etapas hoje não está presente na dianteira, devido a um problema que o manteve logo ao início da prova. Este atleta já passou pelo primeiro check-point em 35ª posição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; TransPortugal</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-4/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Trans-Portugal 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Todos os atletas já se encontram no percurso, agora é sempre em frente até UNHAIS DA SERRA, atravessando Mizarela, Videmonte, Penhas Douradas and Manteigas. Siga em tempo real a localização dos atletas no mapa: http://live.flymaster.net/comps/transportugal]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Todos os atletas já se encontram no percurso, agora é sempre em frente até UNHAIS DA SERRA, atravessando Mizarela, Videmonte, Penhas Douradas and Manteigas. Siga em tempo real a localização dos atletas no mapa: <a href="http://live.flymaster.net/comps/transportugal" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://live.flymaster.net/<wbr>comps/transportugal</wbr></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; TransPortugal</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-3/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Trans-Portugal 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[NOVIDADES DA TERCEIRA ETAPA: A pouco mais de 1h da partida oficial, mas a quase duas horas e meia da primeira partida as atletas Meg Carrigan (EUA) e Dianna Ineman (EUA) seguidas de perto por Marco Chagas (POR) e Rafaelle Verzella (ITA). Apenas Meg Carrigan passou já pelo primeiro check-point, em Videmonte.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NOVIDADES DA TERCEIRA ETAPA: A pouco mais de 1h da partida oficial, mas a quase duas horas e meia da primeira partida as atletas Meg Carrigan (EUA) e Dianna Ineman (EUA) seguidas de perto por Marco Chagas (POR) e Rafaelle Verzella (ITA). Apenas Meg Carrigan passou já pelo primeiro check-point, em Videmonte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; TransPortugal</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-2/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 14:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Trans-Portugal 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[NOVO RECORDE DE PROVA! Melhor tempo de todos os tempos para a etapa Bragança-Freixo por Vitor Gamito (POR) com uns impressionantes 5h 31m e 43s Sem dúvida um grande começo para esta Transportugal Garmin Race!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NOVO RECORDE DE PROVA!<br />
Melhor tempo de todos os tempos para a etapa Bragança-Freixo por Vitor Gamito (POR) com uns impressionantes 5h 31m e 43s<br />
Sem dúvida um grande começo para esta Transportugal Garmin Race!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; TransPortugal</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 09:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Trans-Portugal 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[O entusiasmo é palpável agora que a linha de partida está apenas a um dia de distância. É já Sábado &#8211; amanhã! &#8211; que arranca a 11ª TransPortugal Garmin Race, uma prova de aventura em 9 etapas, com características únicas. Como o nome indica, a TransPortugal atravessa o pais de norte a sul explorando trilhos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O entusiasmo é palpável agora que a linha de partida está apenas a um dia de distância. É já Sábado &#8211; amanhã! &#8211; que arranca a 11ª TransPortugal Garmin Race, uma prova de aventura em 9 etapas, com características únicas. Como o nome indica, a TransPortugal atravessa o pais de norte a sul explorando trilhos e percursos não asfaltados, como estradas florestais, terrenos e níveis de dificuldade diversos que apresentaram a cada etapa um leque sempre renovado de desafios.<span id="more-1983"></span></p>
<p>Outra coisa que influenciará essa variação de níveis é o clima. Após um Inverno chuvoso as previsões indicam que os primeiros dias de prova serão secos com temperaturas amenas, com tendência a aumentar à medida que a comitiva de atletas e organização se dirige para sul.</p>
<p>Nos últimos dias atletas vindos de todas as partes do mundo foram chegando a seu tempo a Lisboa. Grande parte prefere guardar dias depois da prova para explorar a carismática capital portuguesa, visto que estes dias de antecipação até Sábado tendem a pedir concentração e energia. Certamente os quase oitenta atletas estão empolgados mas também ocupados com tudo o que implica uma aventura deste tipo. Ontem foi dedicado à viagem Lisboa-Bragança em conjunto, e desta forma o grupo tem a oportunidade de se reconhecer pela primeira vez, e os atletas estrangeiros podem ter a primeira percepção das distâncias que cumpre o pais, já que foram cerca de 7h de viagem até ao Norte. Não obstante, a prova desafiará os atletas a percorrer mais do que o dobro da distância que viajaram ontem de autocarro &#8211; serão 1150 km distribuídos ao longo de 9 dias.</p>
<p>Os atletas começam logo a estabelecer elos entre si, e a partilhar histórias de aventuras de duas rodas por todo o mundo: se o inglês não fosse imperar uma vez mais como a mais eficiente língua-franca poderíamos ouvi-los conversar em tantos idiomas quantos os múltiplos países representados &#8211; norueguês, holandês, espanhol, italiano, polaco, alemão, francês, malaio, dinamarquês &#8211; já não contando que dizer inglês é redutor, visto que o inglês falado na Transportugal Garmin Race chega-nos desde cantos tão distantes do mundo como o Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, EUA ou da África do Sul. O caso da África do Sul é especial, visto que o inglês, sendo o idioma oficial e comercial, é apenas o quinto idioma mais falado em casa &#8211; o que significa que não é totalmente improvável que venhamos a aprender os nomes dos componentes de uma bicicleta em zulu, tswana ou xhosa…veremos!</p>
<p>Depois do rebuliço dos aeroportos e da longa viagem a Norte é compreensível que os atletas tenham desfrutado um merecido descanso no primeiro dos muitos hotéis que acolherão a comitiva, escolhidos pela sua excelência e hospitalidade. As primeiras duas noites são passadas no Turismo São Lázaro, em Bragança. A partir daí cada noite conhecerá um hotel diferente na nossa progressão a Sul, iniciado já amanhã com a chegada a Freixo, terminada a primeira etapa, segundo alguns a mais difícil, 142 km com 3842 de acumulado.</p>
<p>Hoje, Sexta-feira, o dia será dedicado a ultimar toda a logística e tomar conta de todos os pormenores técnicos e anímicos que garantem que a partir de amanhã começa uma grande aventura pessoal para cada um dos atletas. O programa do dia é variado, passando por vários briefings em que os atletas se familiarizam com regras e características do terreno, com o sistema de navegação por GPS, desembalam e preparam as bicicletas, tudo isto em bom espírito de camaradagem entre eles e com o apoio constante da equipa que organiza. Afinal, no destino de cada etapa, estes atletas irão a cada dia reencontrar-se e partilhar histórias intensas de adversidade e superação &#8211; é garantido que grandes amizades se podem formar com estas condições. De tarde dá-se o primeiro giro para garantir que está tudo de acordo com as bicicletas e na relação com o percurso. Tudo o que possa ser feito para garantir que amanhã começa em grande!</p>
<p>A partir de hoje a newsletter terá periodicidade diária, e desta forma para além de acompanhar via facebook em tempo real as actualizações da prova e tudo o que gira em seu redor, pode ao final de cada dia percorrer uma descrição mais detalhada daquilo que faz cada etapa única e especial, o ranking actualizado da liderança da prova, e todas as histórias inimagináveis que certamente aparecerão no caminho até Sagres.</p>
<p>Graças à tecnologia de localização que está em uso na prova pode seguir a prova em directo e saber a posição de cada participante em tempo real. Para tal bastará visitar:<a href="http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flive.flymaster.net%2Fcomps%2Ftransportugal%2F&amp;h=pAQGAy7nDAQExoEE9jlAN1jc1dYrWMC0kAD38E7DP0qEH6Q&amp;s=1" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://live.flymaster.net/comps/transportugal/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/transportugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
