<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trilhos BTT &#187; Tour de France</title>
	<atom:link href="http://trilhosbtt.com/category/tour-de-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trilhosbtt.com</link>
	<description>a pedalar por Portugal e arredores...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 17:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#9733; Rui Costa vence 16.ª etapa da Volta a FrançaPor Redação</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/rui-costa-vence-16-a-etapa-da-volta-a-francapor-redacao/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/rui-costa-vence-16-a-etapa-da-volta-a-francapor-redacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 16:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[O português Rui Costa (Movistar) conquistou esta terça-feira a 16.ª etapa do Tour’2013, depois de ter chegado isolado à meta instalada em Gap. Rui Costa foi o mais forte de um grupo de 26 ciclistas que se isolou no decorrer da tirada, aproveitando a última subida – de 2.ª categoria – para desferir o ataque]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O português Rui Costa (Movistar) conquistou esta terça-feira a 16.ª etapa do Tour’2013, depois de ter chegado isolado à meta instalada em Gap.</p>
<p>Rui Costa foi o mais forte de um grupo de 26 ciclistas que se isolou no decorrer da tirada, aproveitando a última subida – de 2.ª categoria – para desferir o ataque final.<span id="more-2046"></span></p>
<p>Esta foi a primeira vitória da Movistar no Tour deste ano e a segunda da carreira do ciclista poveiro na prova francesa. Rui Costa foi ainda o vencedor do prémio da combatividade do dia.</p>
<p>Os franceses Christophe Riblon (AG2R) e Arnold Jeannesson (FDJ), segundo e terceiro classificados respetivamente, completaram o pódio da etapa, tendo chegado a 42 segundos do vencedor.</p>
<p>Já o grupo dos favoritos, onde estavam integrados o camisola amarela Chris Froome (Sky), Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) e Alejandro Valverde (Movistar), entre outros, chegou à meta com 11,08 minutos de atraso para Rui Costa.</p>
<p>Na geral, Rui Costa garantiu uma subida de nove posições e está de regresso ao top 20, sendo agora 20.º, a 22,34 minutos da liderança.</p>
<p>Já Sérgio Paulinho terminou a etapa no 113.º posto, a 20,57 minutos de Rui Costa e está no 133.º lugar da geral, a 2.22,58 horas de Froome.</p>
<p>Classificação da 16.ª etapa:</p>
<p>1. Rui Costa, (Movistar/PORTUGAL), 3:52.45 horas;<br />
2. Christophe Riblon, (AG2R/França), a 42 segundos;<br />
3. Arnold Jeannesson, (FDJ/França), m.t;<br />
4. Jerome Coppel, (Cofidis/França), m.t;<br />
5. Andreas Klöden, (RadioShack/Alemanha), m.t;<br />
6. Tom Dumoulin, (Argos-Shimano/Holanda), a 1.00 minutos;<br />
7. Mikel Astarloza, (Euskaltel-Euskadi/Espanha), a 1.01;<br />
8. Philippe Gilbert, (BMC/Bélgica), a 01.04;<br />
9. Cameron Meyer, (Orica-GreenEdge/Austrália), m.t;<br />
10. Ramunas Navardauskas, (Garmin/Lituânia), m.t;<br />
(&#8230;)<br />
29. Chris Froome, (Sky/Grã-Bretanha), a 11.04;<br />
30. Bauke Mollema, (Belkin/Holanda), m.t;<br />
32. Alberto Contador, (Saxo-Tinkoff/Espanha) m.t;<br />
113. Sérgio Paulinho, (Saxo-Tinkoff/PORTUGAL), a 20.57.<br />
koff) m.t.<br />
113. Sérgio Paulinho, Por (Saxo-Tinkoff) a 20.57.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/rui-costa-vence-16-a-etapa-da-volta-a-francapor-redacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Tour:Wiggins reforça liderança na etapa rainha dos Alpes; Rui Costa perde 14 minutos</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/tourwiggins-reforca-lideranca-na-etapa-rainha-dos-alpes-rui-costa-perde-14-minutos/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/tourwiggins-reforca-lideranca-na-etapa-rainha-dos-alpes-rui-costa-perde-14-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 16:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[O francês Pierre Rolland (Europcar) venceu a etapa rainha dos Alpes, a 11.ª da Volta a França. A tirada teve quatro contagens de montanha. Duas foram de categoria especial, uma de segunda e a chegada correspondeu a uma contagem de primeira categoria. Rolland fez parte de um numeroso grupo que protagonizou a fuga do dia]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O francês Pierre Rolland (Europcar) venceu a etapa rainha dos Alpes, a 11.ª da Volta a França. A tirada teve quatro contagens de montanha. Duas foram de categoria especial, uma de segunda e a chegada correspondeu a uma contagem de primeira categoria.<span id="more-1485"></span><br />
Rolland fez parte de um numeroso grupo que protagonizou a fuga do dia e, apesar de uma queda na descida da penúltima montanha, sobrepôs-se aos companheiros de fuga e ganhou a etapa à frente do grupo do camisola amarela. O líder da prova Bradley Wiggins (Sky) chegou a 55 segundos de Rolland, juntamente com o companheiro de equipa Chris Froome e Vincenzo Nibali (Liquigas). Cadel Evans (BMC), que atacou na segunda montanha do dia, pagou a fatura na última subida e hipotecou a possibilidade de revalidar o título, chegando a mais de um minuto de Wiggins.<br />
Quanto ao português Rui Costa (Movistar), 11.º da geral à partida para a etapa, teve um dia mau. Chegou a 14 minutos de Pierre Rolland e caiu para o 19.º lugar da geral, a cerca de 19 minutos de Wiggins.<br />
Nos primeiros lugares da geral houve alterações. Wiggins tem agora 2.05 minutos de vantagem para o companheiro de equipa Chris Froome e 2.23 para Nibali. Evans caiu do segundo para o quarto lugar e já está a 3.19 minutos de Wiggins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/tourwiggins-reforca-lideranca-na-etapa-rainha-dos-alpes-rui-costa-perde-14-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Tour:Wiggins vence contrarrelógio e reforça liderança; Rui Costa é 11.º da geral</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/tourwiggins-vence-contrarrelogio-e-reforca-lideranca-rui-costa-e-11-o-da-geral/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/tourwiggins-vence-contrarrelogio-e-reforca-lideranca-rui-costa-e-11-o-da-geral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 16:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[O britânico Bradley Wiggins (Sky), líder da Volta a França, venceu esta segunda-feira a nona etapa da prova, um contrarrelógio de 41,5 quilómetros entre Arc-et-Senans e Besançon. Wiggins bateu o compatriota e colega de equipa Chris Froome por 35 segundos mas, mais que isso, ganhou 1,43 minutos a Cadel Evans (BMC), vencedor do Tour no]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O britânico Bradley Wiggins (Sky), líder da Volta a França, venceu esta segunda-feira a nona etapa da prova, um contrarrelógio de 41,5 quilómetros entre Arc-et-Senans e Besançon.<span id="more-1448"></span><br />
Wiggins bateu o compatriota e colega de equipa Chris Froome por 35 segundos mas, mais que isso, ganhou 1,43 minutos a Cadel Evans (BMC), vencedor do Tour no ano passado. Rui Costa (Movistar) esteve a bom nível, fazendo 14.º lugar no contrarrelógio e subindo ao 11.º da geral a 17 segundos do décimo, o irlandês Nicolas Roche (AG2R). Já Sérgio Paulinho (Saxo Bank) foi 58.º na etapa e desceu um lugar na geral (é agora 57.º).<br />
Nos primeiros lugar da classificação geral, destaque para a diferença de 1,53 minutos entre Wiggins e Evans e para a subida ao terceiro lugar de Chris Froome</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/tourwiggins-vence-contrarrelogio-e-reforca-lideranca-rui-costa-e-11-o-da-geral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Tour:Peter Sagan vence 6.ª etapa ao sprint e faz o tri</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/tourpeter-sagan-vence-6-a-etapa-ao-sprint-e-faz-o-tri/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/tourpeter-sagan-vence-6-a-etapa-ao-sprint-e-faz-o-tri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 15:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[É caso para dizer que não há duas sem três. O esloveno Peter Sagan (Liquigas) somou, esta sexta-feira, a terceira vitória em etapas na presente edição da Volta a França, impondo-se ao sprint no final dos 207,5 quilómetros de ligação entre Épernary e Metz. A tirada, porém, ficou marcada por queda massiva de vários corredores]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>É caso para dizer que não há duas sem três. O esloveno Peter Sagan (Liquigas) somou, esta sexta-feira, a terceira vitória em etapas na presente edição da Volta a França, impondo-se ao sprint no final dos 207,5 quilómetros de ligação entre Épernary e Metz.<span id="more-1444"></span><br />
A tirada, porém, ficou marcada por queda massiva de vários corredores a cerca de 25 quilómetros da meta, provocando mesmo vários abandonos (Astarloza, Vigano e Danielson). Cavendish, Boasson Hagen, Frank Schleck e Hesjedal também estiveram envolvidos, perdendo cerca de dois minutos em relação à frente da corrida.<br />
Quem se escapou foi o português Rui Costa, agora o corredor da Movistar mais bem colocado na classificação (20.º), assim como o suíço Fabian Cancellara (RadioSchak), que manteve a liderança na classificação geral.<br />
Já Sérgio Paulinho acabou por perder tempo fruto da já referida queda coletiva, cortando a meta com 2,09 minutos de atraso em relação a Sagan. Na geral, o corredor da Saxo Bank é agora 100.º classificado, a 12,22 minutos do líder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/tourpeter-sagan-vence-6-a-etapa-ao-sprint-e-faz-o-tri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Tour:Greipel bisa em Saint-Quentin</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/tourgreipel-bisa-em-saint-quentin/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/tourgreipel-bisa-em-saint-quentin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 16:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[ALEMÃO FOI MAIS FORTE AO SPRINT Segunda vitória consecutiva para o alemão Andre Greipel na presente edição da Volta a França. O corredor da Lotto superiorizou-se esta tarde ao «sprint» a forte concorrência, após 196,5 quilómetros entre Rouen e Saint Quentin. Greipel, desta feita, enfrentou a concorrência do britânico Mark Cavendish, vítima de queda na]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ALEMÃO FOI MAIS FORTE AO SPRINT</p>
<p>Segunda vitória consecutiva para o alemão Andre Greipel na presente edição da Volta a França. O corredor da Lotto superiorizou-se esta tarde ao «sprint» a forte concorrência, após 196,5 quilómetros entre Rouen e Saint Quentin.<span id="more-1435"></span><br />
Greipel, desta feita, enfrentou a concorrência do britânico Mark Cavendish, vítima de queda na véspera por isso de fora da discussão pela vitória na etapa, mas o atual campeão do Mundo não foi além do quarto lugar. O australiano Matt Goss foi segundo e o argentino Juan José Haedo terceiro, todos com o mesmo tempo que o vencedor.<br />
A chegada a Saint Quentin ficou novamente marcada por queda coletiva, a cerca de três quilómetros da meta, mas que não viria a provocar grandes alterações em termos da classificação geral.<br />
Como tal, o suíço Fabian Cancellara (RadioShack) mantém a camisola liderança, símbolo da liderança.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/tourgreipel-bisa-em-saint-quentin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Tour:Greipel estreia-se a vencer; queda não tira amarela a Cancellara</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/tourgreipel-estreia-se-a-vencer-queda-nao-tira-amarela-a-cancellara/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/tourgreipel-estreia-se-a-vencer-queda-nao-tira-amarela-a-cancellara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 16:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[O sprinter alemão André Greipel (Lotto) venceu a quarta etapa da Volta a França, superando, numa chega plana, o italiano Alessandro Petacchi (Lampre), o australiano Matthew Goss (Greenedge) e o camisola verde Peter Sagan (Liquigas), entre outros. Uma queda a cerca de dois quilómetros da meta partiu o pelotão ao meio e impossibilitou que Mark]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O sprinter alemão André Greipel (Lotto) venceu a quarta etapa da Volta a França, superando, numa chega plana, o italiano Alessandro Petacchi (Lampre), o australiano Matthew Goss (Greenedge) e o camisola verde Peter Sagan (Liquigas), entre outros.<span id="more-1430"></span><br />
Uma queda a cerca de dois quilómetros da meta partiu o pelotão ao meio e impossibilitou que Mark Cavendish (Sky) estivesse na luta pela vitória na etapa. Também o líder da prova Fabian Cancellara (RadioSchack), chegou a cerca de dois minutos de Greipel mas manteve a liderança da Volta pelo facto da queda ter ocorrido dentro dos últimos três quilómetros (zona de segurança).<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Os portugueses Rui Costa (Movistar) e Sérgio Paulinho (Saxo Bank) foram creditados com o mesmo tempo do vencedor da etapa.</strong></span><br />
Na geral individual, Cancellara continua com os mesmos sete segundos de vantagem sobre Bradley Wiggins (Sky) e Sylvain Chavanel (Quick Step). Rui Costa desceu uma posição e é agora 35.º (a 42 segundos). Pelo contrário, Sérgio Paulinho subiu dois lugares e é 134.º a 10.17 minutos de Cancellara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/tourgreipel-estreia-se-a-vencer-queda-nao-tira-amarela-a-cancellara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Tour: Peter Sagan «bisa»</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/tour-peter-sagan-bisa/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/tour-peter-sagan-bisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 16:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Em ano de estreia na prova, o esloveno Peter Sagan (Liquigas) venceu, esta terça-feira, a terceira etapa da Volta a França, repetindo o triunfo obtido na primeira tirada. aquela que foi a primeira etapa disputada em território francês, Sagan, de 22 anos, puxou dos galões no final dos 197 km do percurso e, de certa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Em ano de estreia na prova, o esloveno Peter Sagan (Liquigas) venceu, esta terça-feira, a terceira etapa da Volta a França, repetindo o triunfo obtido na primeira tirada.<span id="more-1423"></span><br />
aquela que foi a primeira etapa disputada em território francês, Sagan, de 22 anos, puxou dos galões no final dos 197 km do percurso e, de certa forma beneficiando de queda que envolveu vários corredores a cerca de 300 metros da meta, bisou em termos de vitórias em etapas na presente edição da Volta a França.<br />
O suíço Fabian Cancellara (RadioShack) chegou logo depois, na quarta posição, com um segundo de atraso em relação a Sagan, tal como outros 57 corredores &#8211; incluindo o português Rui Costa (Movistar) -, segurando a liderança na classificação geral pelo quarto dia consecutivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/tour-peter-sagan-bisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Tour: Cavendish vence</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/tour-cavendish-vence/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/tour-cavendish-vence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 16:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[O britânico Mark Cavendish somou, esta segunda-feira, a 21.ª vitória em etapas da Volta a França, impondo-se num vigoroso «sprint» em cima da meta, após 207,5 km percorridos desde Visé a Tournai, ainda em território belga. O atual campeão do Mundo até apareceu em desvantagem no último quilómetro, uma vez que os restantes companheiros de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O britânico Mark Cavendish somou, esta segunda-feira, a 21.ª vitória em etapas da Volta a França, impondo-se num vigoroso «sprint» em cima da meta, após 207,5 km percorridos desde Visé a Tournai, ainda em território belga.<span id="more-1417"></span><br />
O atual campeão do Mundo até apareceu em desvantagem no último quilómetro, uma vez que os restantes companheiros de equipa foram ficando para trás, mas acabou por levar a melhor, terminando a etapa com 4.56,59 horas (média de 41,9 km/h). O alemão Andre Grepeil (LTB) viu-se arredado para o segundo lugar, seguido de Matt Goss (OGE).<br />
O suíço Fabian Cancellara (RadioShack) concluiu o percurso integrado no pelotão, com o mesmo tempo que o vencedor, mantendo-se na liderança da classificação pelo terceiro dia consecutivo.<br />
Rui Costa (Movistar) até cortou primeiro a meta que Cancellara (foi 43.º enquanto o suíço foi 45.º) e está agora na 47.ª posição da geral, a 42 segundos do suíço. Sérgio Paulinho (Saxo Bank) chegou com atraso de 20 segundos, na 163.ª posição, caindo ao 123.º lugar da tabela total, a 2,51 minutos do líder.</p>
<p>Para amanhã, terça-feira, o pelotão entrará em França, tendo pela frente 197 quilómetros entre Orchies e Boulogne-sur-Mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/tour-cavendish-vence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#9733; Tour: Peter Sagan conquista 1.ª etapa</title>
		<link>http://trilhosbtt.com/noticias/tour-peter-sagan-conquista-1-a-etapa/</link>
		<comments>http://trilhosbtt.com/noticias/tour-peter-sagan-conquista-1-a-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 21:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trilhosbtt.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[CANCELLARA MANTÉM AMARELA O eslovaco Peter Sagan (Liquigas) conquistou este domingo a 1.ª etapa do Tour, depois de ter sido mais forte ao sprint do que o camisola amarela Fabian Cancellara (RadioShack Nissan-Trek) e do que o norueguês Edvald Boasson Hagen (Sky), 2.º e 3.º respetivamente. Os três ciclistas aproveitaram uma ligeira inclinação perto do]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CANCELLARA MANTÉM AMARELA</p>
<p>O eslovaco Peter Sagan (Liquigas) conquistou este domingo a 1.ª etapa do Tour, depois de ter sido mais forte ao sprint do que o camisola amarela Fabian Cancellara (RadioShack Nissan-Trek) e do que o norueguês Edvald Boasson Hagen (Sky), 2.º e 3.º respetivamente.<span id="more-1411"></span></p>
<p>Os três ciclistas aproveitaram uma ligeira inclinação perto do final da tirada para lançarem um ataque que partiu o pelotão em vários grupos, discutindo depois entre eles o sprint final. Cancellara mantém a camisola da liderança conquistada no prólogo de ontem.</p>
<p>Entre os portugueses, Rui Costa (Movistar) terminou a tirada em 53.º lugar, acabando por chegar 17 segundos depois de Sagan. Apesar de tudo, o ciclista poveiro subiu oito lugares na geral e é agora 51.º, a 42 segundos do camisola amarela.</p>
<p>Já Sérgio Paulinho (Saxo Bank) foi 140.º na etapa, a 2.07 minutos do vencedor. Na classificação geral, o vice-campeão olímpico em Atenas caiu para o 109.º posto, estando agora a 2.31 de Cancellara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trilhosbtt.com/noticias/tour-peter-sagan-conquista-1-a-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
